Oukitel P800E
512 Wh · 800 W. Consulta los datos disponibles y lo que falta por confirmar para decidir si encaja contigo.
Sin dato confirmado: Entrada solar máx. (W) · Ampliable hasta (Wh).

Datos para decidir
Valores registrados para este modelo y mercado. Un dato vacío significa que no quedó confirmado en la ficha consultada.
| Capacidad (Wh) | 512 |
|---|---|
| Salida CA (W) | 800 |
| Pico (W) | 1600 |
| Química | LiFePO4 |
| Ciclos | 4000 |
| Peso (kg) | 6,2 |
| Enchufes CA | 1 |
| Puertos USB-C | 2 |
| Carga completa a red (min) | 60 |
| SAI (ms) | 10 |
| Garantía (años) | 5 |
